- Home /
- informatie /
- Onze mensen
Onze mensen
Voornaam | Achternaam | E-mailadres | Telefoonnummer | Functie | |
---|---|---|---|---|---|
Jelle | Jonkers | jjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210001 | Financieel directeur | |
Roelof | Jonkers | rjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210000 | Commercieel directeur | |
Jan-Hendrik | Jonkers | jhjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210005 | Hoofd tekenkamer hekwerk en trappen | |
Pieter | Pasterkamp | ppasterkamp@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210047 | Tekenaar hekwerk en trappen | |
Frederik | Jonkers | fjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210043 | Tekenaar hekwerk en trappen | |
Jan | Korf | jankorf@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210004 | Tekenaar hekwerk en trappen | |
Peter | Brouwer | pbrouwer@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210044 | Tekenaar hekwerk en trappen | |
Sanne | Schekman | sschekman@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210006 | Tekenaar hekwerk en trappen | |
Maarten | Jonkers | mjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210008 | Verkoop stalen kozijnen | |
Yoerie | Romkes | yromkes@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210038 | Tekenaar stalen kozijnen | |
Marcel | Vink | mvink@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210009 | Projectleider stalen kozijnen | |
Randy | Jelies | randy@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210033 | Calculator stalen kozijnen | |
Christiaan | Mazereeuw | cm@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210030 | Calculator stalen kozijnen | |
Sjoert | Visser | svisser@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210007 | Hoofd calculatie hekwerk en trappen | |
Lydia | Koffeman | lkoffeman@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210032 | Calculator hekwerk en trappen | |
Hesder | Kamstra | hkamstra@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210048 | Calculator hekwerk en trappen | |
Christiaan | Edelenbos | cedelenbos@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210036 | Calculator hekwerk en trappen | |
Willisa | Jonkers | wjonkers@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210041 | Hoofd verkoop bouwverankering | |
Annelies | Stolker - van den Berg | astolker@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-685156 | Verkoopmedewerker binnendienst bouwverankering | |
Grietje-Marij | Pasterkamp | gpasterkamp@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-685156 | Verkoopmedewerker binnendienst bouwverankering | |
Lonneke | Schekman | lschekman@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210039 | Calculator bouwverankering | |
Patrick | Vlierman | pvlierman@jonkers-bouwmetaal.nl | 06-57270106 | Accountmanager bouwverankering | |
Arie | Lievaart | alievaart@jonkers-bouwmetaal.nl | 06-82065876 | Projectleider hekwerk en trappen | |
Bertus | Gerssen | bgerssen@jonkers-bouwmetaal.nl | 06-82915358 | Montageplanner stalen kozijnen | |
Tim | van den Berg | tvdberg@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210031 | Montageplanner hekwerk en trappen | |
Johannes | Ras | jras@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-210045 | Productieplanner | |
Lisa | Besteman - van Os | lbesteman@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-685156 | HR-medewerker | |
Johannes | Korf | jkorf@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-685156 | Administratie / receptie | |
Lydia | Pasterkamp - Diepeveen | lpasterkamp@jonkers-bouwmetaal | 0527-685156 | Administratie / receptie | |
Lisanne | Ester | lisanne@jonkers-bouwmetaal.nl | 0527-685156 | Administratie / receptie |
- TAGS :
- #jonkersbouwmetaal
Nieuws
Bouwvak 2023
Amsterdam Dreeftoren
06-04-2023
Opening Jonkers Metal
09-09-2021
RC4 test inbraakwerendheid behaald
08-09-2020
Links
Contact Informatie
Hoornse Hop 10
8321 WX Urk
Telefoon: 0527 685 156
Fax: 0527 685 286
E-mail: info@jonkers-bouwmetaal.nl